<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mathematik &#8211; Max-Ernst-Schule</title>
	<atom:link href="https://maxernstschule.de/category/fb/mathematik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://maxernstschule.de</link>
	<description>Offene Ganztagsschule in Weilrod-Riedelbach</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Mar 2026 08:28:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://maxernstschule.de/wp/wp-content/uploads/favicon.png</url>
	<title>Mathematik &#8211; Max-Ernst-Schule</title>
	<link>https://maxernstschule.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Schulsieger im Mathematikwettbewerb ausgezeichnet</title>
		<link>https://maxernstschule.de/schulsieger-im-mathewettbewerb-ausgezeichnet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mesweil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 07:46:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maxernstschule.de/?p=18462</guid>

					<description><![CDATA[Beim 58. Mathematik-Wettbewerb des Landes Hessen konnten sich gleich vier&#160; Schüler als Schulsieger der Max-Ernst-Schule durchsetzen. Der Mathematik-Wettbewerb ist ein Klausurwettbewerb, der in insgesamt drei Runden ausgetragen wird – auf Schul-, Kreis- und Landesebene. In der Gruppe B gewannen Kacper und Jannes, in der Gruppe C überzeugten Bora und Mudasir mit herausragenden Leistungen. Die vier&#8230; <a class="continue" href="https://maxernstschule.de/schulsieger-im-mathewettbewerb-ausgezeichnet/">weiterlesen<span> Schulsieger im Mathematikwettbewerb ausgezeichnet</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2 Kreissieger 57. Mathe Wettbewerb</title>
		<link>https://maxernstschule.de/2-kreissieger-57-mathe-wettbewerb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mesweil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 07:16:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maxernstschule.de/?p=17379</guid>

					<description><![CDATA[Im Dezember fand der 57. Mathe Wettbewerb statt, an dem über 53.000 Schüler und Schülerinnen aus 509 Schulen teilgenommen haben. Besonders stolz sind wir auf zwei unserer Schüler der Max-Ernst-Schule, die es auf Kreisebene geschafft haben! Der Mathematikwettbewerb ist eine Initiative des Hessisches Ministeriums für Kultus, Bildung und Chancen in Zusammenarbeit mit Hessenmetall, an dem&#8230; <a class="continue" href="https://maxernstschule.de/2-kreissieger-57-mathe-wettbewerb/">weiterlesen<span> 2 Kreissieger 57. Mathe Wettbewerb</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mathematikwettbewerb Hessen 2024/25</title>
		<link>https://maxernstschule.de/mathematikwettbewerb-hessen-2024-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mesweil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 06:28:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maxernstschule.de/?p=17225</guid>

					<description><![CDATA[Vier Schülerinnen und Schüler der Max-Ernst-Schule Riedelbach wurden für ihre sehr erfolgreiche Teilnahme am Mathematikwettbewerb Hessen ausgezeichnet: Bibi, Bela, Laura und Marcel sind die Schulsieger und nehmen somit an der zweiten Runde teil, die Mitte März auf Kreisebene ausgetragen wird. VIEL ERFOLG!!! Der Mathematikwettbewerb des Landes Hessen, der an allen hessischen Schulen durchgeführt wird und&#8230; <a class="continue" href="https://maxernstschule.de/mathematikwettbewerb-hessen-2024-25/">weiterlesen<span> Mathematikwettbewerb Hessen 2024/25</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konstruktionen im Matheunterricht</title>
		<link>https://maxernstschule.de/konstruktionen-im-matheunterricht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mesweil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2024 14:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maxernstschule.de/?p=17173</guid>

					<description><![CDATA[Nach Wiederholung des Themas &#8222;Winkel zeichnen und messen&#8220; standen in der Klasse H7a die Dreieckskonstruktionen auf dem Lehrplan. Zunächst wurden Planfiguren erstellt und die verschiedenen Dreiecksarten besprochen. Konstruktionen wie SWS (Seite, Winkel, Seite) oder WSW (Winkel, Seite, Winkel) wurden maßstabgetreu gezeichnet. Voraussetzungen für eine ordentliche Konstruktion sind der gespitzte Bleistift sowie ein Geodreieck. Zum Abschluss&#8230; <a class="continue" href="https://maxernstschule.de/konstruktionen-im-matheunterricht/">weiterlesen<span> Konstruktionen im Matheunterricht</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sieger des Mathematikwettbewerbs ausgezeichnet</title>
		<link>https://maxernstschule.de/sieger-des-mathematikwettbewerbs-ausgezeichnet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[messchm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 12:41:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maxernstschule.de/?p=16124</guid>

					<description><![CDATA[An der ersten Runde des Mathematikwettbewerbs nehmen jedes Jahr alle Schüler*innen der achten Klassen in Hessen teil. Die erste Runde des Wettbewerbs wird traditionell am ersten Donnerstag im Dezember ausgetragen und in diesem Schuljahr findet bereits der 55. Mathematik-Wettbewerb des Landes Hessen statt. An der Max-Ernst-Schule erreichte Amir Hussein Akbari (H8) die höchste Punktzahl in&#8230; <a class="continue" href="https://maxernstschule.de/sieger-des-mathematikwettbewerbs-ausgezeichnet/">weiterlesen<span> Sieger des Mathematikwettbewerbs ausgezeichnet</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mathematik der Klasse 10a</title>
		<link>https://maxernstschule.de/mathematik-der-klasse-10a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mesweil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 21:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maxernstschule.de/?p=15991</guid>

					<description><![CDATA[Körper berechnen im Matheunterricht, das ist Thema in der 10. Klasse. Schnell war den Schülerinnen und Schülern der R10a klar, mit dem Begriff Pyramide kann jeder etwas anfangen. Also wurden zunächst aus Flächen- und Kantenmaterial Modelle von Pyramiden gebaut. Alltagsbeispiele wie Kirchturmspitzen, Zuckerpyramiden oder bekannte Wahrzeichen wie die ägyptischen Pyramiden oder das Louvre Museum in&#8230; <a class="continue" href="https://maxernstschule.de/mathematik-der-klasse-10a/">weiterlesen<span> Mathematik der Klasse 10a</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Max-Ernst-Schule als &#8222;MINT-freundliche Schule&#8220; ausgezeichnet</title>
		<link>https://maxernstschule.de/max-ernst-schule-als-mint-freundliche-schule-ausgezeichnet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[messchm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2022 10:09:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maxernstschule.de/?p=15819</guid>

					<description><![CDATA[Auszeichnung „MINT-freundliche Schulen“ und „Digitale Schulen“ in Hessen 2022 Wiesbaden/Berlin, 27. September 2022. 76 Schulen aus Hessen wurden heute in einer Onlineveranstaltung vom stellvertretenden Vorsitzenden von MINT Zukunft e.V. Prof. Dr. Hannes Federrath als „MINT-freundliche Schule“ und/oder “Digitale Schule” ausgezeichnet. Die Auszeichnungen sind drei Jahre gültig.&#160; Die Ehrung der „MINT-freundlichen Schulen“ in Hessen steht unter&#8230; <a class="continue" href="https://maxernstschule.de/max-ernst-schule-als-mint-freundliche-schule-ausgezeichnet/">weiterlesen<span> Max-Ernst-Schule als &#8222;MINT-freundliche Schule&#8220; ausgezeichnet</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jasmin Horne wird Kreissiegerin im 54. Mathematikwettbewerb des Landes Hessen</title>
		<link>https://maxernstschule.de/jasmin-horne-wird-kreissiegerin-im-54-mathematikwettbewerb-des-landes-hessen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[messchm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2022 14:12:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maxernstschule.de/?p=15461</guid>

					<description><![CDATA[Die Kreissiegerinnen und Kreissieger im 54. Hessischen Mathematik-Wettbewerb sind in einer virtuellen Siegerehrung vom Arbeitgeberverband Hessenmetall Rhein-Main-Taunus und dem Hessischen Kultusministerium ausgezeichnet worden. Mit Jasmin Horne aus der Klasse R8b kommt die beste Realschülerin (Aufgabengruppe B) im Hochtaunuskreis von der Max-Ernst-Schule &#8211; herzlichen Glückwunsch! Die besten Schüler aus dem Hochtaunuskreis, Main-Taunus-Kreis, Rheingau-Taunus-Kreis, Frankfurt und Wiesbaden&#8230; <a class="continue" href="https://maxernstschule.de/jasmin-horne-wird-kreissiegerin-im-54-mathematikwettbewerb-des-landes-hessen/">weiterlesen<span> Jasmin Horne wird Kreissiegerin im 54. Mathematikwettbewerb des Landes Hessen</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sieger des Mathematikwettbewerbs geehrt</title>
		<link>https://maxernstschule.de/max-ernst-schule-ehrt-sieger-des-mathematikwettbewerbs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[messchm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 17:54:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maxernstschule.de/?p=14920</guid>

					<description><![CDATA[Am Donnerstag, den 02. Dezember 2021, war es wieder soweit: Mathematikwettbewerb des Landes Hessen für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8. Dieser wird in drei Aufgabengruppen geschrieben und findet traditionell am ersten Donnerstag im Dezember statt &#8211; 2021 bereits zum 54. Mal! In der zweiten Schulwoche nach den Weihnachtsferien wurde nun die Ehrung der&#8230; <a class="continue" href="https://maxernstschule.de/max-ernst-schule-ehrt-sieger-des-mathematikwettbewerbs/">weiterlesen<span> Sieger des Mathematikwettbewerbs geehrt</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bastian Rippert wird Kreissieger im 53. Mathematikwettbewerb des Landes Hessen</title>
		<link>https://maxernstschule.de/bastian-rippert-wird-kreissieger-im-mathematikwettbewerb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[messchm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 19:24:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Pressespiegel]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maxernstschule.de/?p=13406</guid>

					<description><![CDATA[WEILROD/HOCHTAUNUS &#8211; (red). Die Kreissiegerinnen und Kreissieger im 53. Hessischen Mathematik-Wettbewerb sind in einer virtuellen Siegerehrung vom Arbeitgeberverband Hessenmetall Rhein-Main-Taunus und dem Hessischen Kultusministerium ausgezeichnet worden. Fünf Schülerinnen und Schüler von vier Schulen im Hochtaunuskreis befinden sich unter den regionalen Preisträgern. In der Gruppe „Gymnasium“ wurden Frank Jeschke von der Bischof-Neumann-Schule in Königstein sowie Florin&#8230; <a class="continue" href="https://maxernstschule.de/bastian-rippert-wird-kreissieger-im-mathematikwettbewerb/">weiterlesen<span> Bastian Rippert wird Kreissieger im 53. Mathematikwettbewerb des Landes Hessen</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
