<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Physik &#8211; Max-Ernst-Schule</title>
	<atom:link href="https://maxernstschule.de/category/fb/physik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://maxernstschule.de</link>
	<description>Offene Ganztagsschule in Weilrod-Riedelbach</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2026 16:37:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://maxernstschule.de/wp/wp-content/uploads/favicon.png</url>
	<title>Physik &#8211; Max-Ernst-Schule</title>
	<link>https://maxernstschule.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Virtuelle Reise ins Weltall &#8211; SpaceBuzz One an der MES</title>
		<link>https://maxernstschule.de/virtuelle-reise-ins-weltall-spacebuzz-one-an-der-mes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[messchm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 14:31:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Pressespiegel]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maxernstschule.de/?p=18137</guid>

					<description><![CDATA[Flug ins Weltall für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen F5 und F6 &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Max-Ernst-Schule als &#8222;MINT-freundliche Schule&#8220; ausgezeichnet</title>
		<link>https://maxernstschule.de/max-ernst-schule-als-mint-freundliche-schule-ausgezeichnet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[messchm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2022 10:09:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maxernstschule.de/?p=15819</guid>

					<description><![CDATA[Auszeichnung „MINT-freundliche Schulen“ und „Digitale Schulen“ in Hessen 2022 Wiesbaden/Berlin, 27. September 2022. 76 Schulen aus Hessen wurden heute in einer Onlineveranstaltung vom stellvertretenden Vorsitzenden von MINT Zukunft e.V. Prof. Dr. Hannes Federrath als „MINT-freundliche Schule“ und/oder “Digitale Schule” ausgezeichnet. Die Auszeichnungen sind drei Jahre gültig.&#160; Die Ehrung der „MINT-freundlichen Schulen“ in Hessen steht unter&#8230; <a class="continue" href="https://maxernstschule.de/max-ernst-schule-als-mint-freundliche-schule-ausgezeichnet/">weiterlesen<span> Max-Ernst-Schule als &#8222;MINT-freundliche Schule&#8220; ausgezeichnet</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Physik</title>
		<link>https://maxernstschule.de/physik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[messchm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2018 09:01:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maxernstschule.de/?p=3023</guid>

					<description><![CDATA[Diese Seite befindet sich im Aufbau.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siebtklässler besuchten ExperiMINTa</title>
		<link>https://maxernstschule.de/siebtklaessler-besuchten-experiminta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[messchm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2017 19:06:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maxernstschule.de/?p=5543</guid>

					<description><![CDATA[Das EXPERIMINTA ScienceCenter ist ein Mitmach-Museum, in der mehr als 130 Experimentierstationen aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik zum Ausprobieren einladen. Die Versuche machen neugierig und lassen uns staunen. Sie führen und verführen zum Nachdenken und wecken den Erfindergeist. Naturwissenschaftliche Phänomene und mathematische Zusammenhänge werden durch das Experimentieren lebendig und spontan verständlich. Am&#8230; <a class="continue" href="https://maxernstschule.de/siebtklaessler-besuchten-experiminta/">weiterlesen<span> Siebtklässler besuchten ExperiMINTa</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
